KELA IQRA 1( Satu) B
No | Nama | Nama Orang Tua | Alalmat | No Hp/Telp |
1 | Aria Rehmata | |||
2 | Anggi | |||
3 | Dayat | |||
4 | Eko Juliardi | |||
5 | Fajar | |||
6 | Faradilla Ririaningsih | |||
7 | Febriansyah | |||
8 | M. Baharudin Dimas | |||
9 | M. Zain | |||
10 | Nanda Purwati | |||
11 | Nur Aqila Suha | |||
12 | Putri Nur Fazila | |||
13 | Rafi | |||
14 | Ramadhani Putra | |||
15 | Sahenah Nila Sari | |||
16 | Siti Syakila | |||
17 | Tri Raharjo | |||
18 | Trie Isna Maharani | |||
19 | Dewi Safitri | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
Julah Santri Laki-laki | 10 Santri | |||
Jumlah Santri Perempuan | 9 Santriawati | |||
Jumlah Keseluruhan | 19 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar