KELAS IQRA 2 ( Dua)
No | Nama | Nama Orang Tua | Alalmat | No Hp/Telp |
1 | ADAM RIZKI PUTRA | |||
2 | RAHMA TASYA | |||
3 | KOKARUDIN | |||
4 | RIFAL AUZA | |||
5 | M. Pipin Junaidi | |||
6 | Trinaldi Pramudia | |||
7 | David Falentin | |||
8 | Fadel Agusti | |||
9 | Feni Andresta | |||
10 | Harjuna | |||
11 | Inggrid KoesHardiyanti | |||
12 | M. Ramdani | |||
13 | Novita Rahma M. Putri | |||
14 | Nur Nilla Utama | |||
15 | Oktavia Anggraeni | |||
16 | Okti Marsela | |||
17 | Sakina Nabila Putri | |||
18 | Sandrian | |||
19 | Sintiya Ulandari | |||
20 | Trio Oktadianto | |||
21 | Yoga Saputra | |||
22 | Yuri Ariani | |||
23 | Yurizal | |||
24 | Fadilat Aziz Ifantri | |||
25 | Lingga Purwanti | |||
26 | Nadilla Putri | |||
27 | Norishaq | |||
28 | Rizki Tangkas | |||
29 | Sri Laras Yura | |||
30 | Zarina | |||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
Julah Santri Laki-laki | 12 Santri | |||
Jumlah Santri Perempuan | 18 Santriawati | |||
Jumlah Keseluruhan | 30 Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar